贰罢颁搁9600低压电流互感器变比测试仪
咨询电话:13524730762
贰罢颁搁9600低压电流互感器变比测试仪
贰罢颁搁9600低压电流互感器变比测试仪,适用于380/220伏电力系统中,方便快捷在线对计量装置中电流互感器进行现场检测及对电力系统中的电流、漏电电流量值测量,量程:0.00mA~500A,钳口尺寸:35mm x 40mm,电流钳选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,抗干扰能力强,确保测量的准确性与稳定性。不需停电就能准确测试出实际运行中的电流互感器变比、比差、角差、相别、极性,给电力检测人员带来极大的方便。

交流漏电流、电流测量,量程:
一次电流钳:0.00尘础词500础
二次电流钳:0.00尘础词5.00础
电流互感器变比、比差、角差、相别、极性
线路电压:600痴以下
一次电流钳钳口尺寸:35mm x 40mm
二次电流钳钳口尺寸:25mm x 30mm
技术参数
| 电源 | DC 6V (7号电池1.5V x 4) |
| 钳口尺寸 | 一次电流钳:圆口35x40mm;二次电流钳:圆口25x30mm |
| 液晶尺寸 | 44mm×27mm(带背光) |
| 量程 | 一次电流钳:0.00mA~500A;二次电流钳:0.00mA~5A |
| 分辨力 | 电流:0.01mA |
| 精度 | 一次电流钳:±2%±3dgt;二次电流钳:±1%±3dgt |
| 数据存储 | 3000组 |
| 数据上传功能 | 存储的数据可以上传电脑,便于分析、保存和打印 |
| 自动关机 | 15分钟后自动关机 |
| 工作环境 | -25℃~45℃;80%rh以下 |
| 存放环境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 外界干扰 | 无特强电磁场干扰 |
| 变比 | 1:2000000 |
| 测量方式 | 钳形CT,非接触测量 |
| 数据保持 | 按HOLD键保持数据,HOLD符号显示,再按HOLD键取消保持 |
| 数据查阅 | 按HOLD键+POWER键可以进入数据查阅模式 |
| 电流频率 | 50Hz/60Hz(自动识别) |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
| 线路电压 | 600V及以下线路测试 |
| 换档 | 全自动换档 |
| 测量时间 | 0.5秒/次 |
| 电压告警 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示 |
| 绝缘电阻 | ≥100M,1000V |
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT VI(1000V) IEC61326(EMC标准) |
| 钳表质量 | 1000g (含电池) |
| 钳表尺寸 | 长x宽x厚:170mm×75mm×30mm |
| 一次电流钳:122mm×70mm×33mm | |
| 二次电流钳:宽高厚115mm×70mm×33mm |
包装附件
| 包装 | 外包装 | 纸箱 |
| 内包装 | 布包 | |
| 附件 | 仪表 | 1台 |
| 电流钳 | 2个 | |
| 7号电池 | 4节 | |
| 布包 | 1个 | |
| 说明书 | 1本 | |
| 合格证 | 1张 | |
| 保修卡 | 1张 |